000 | 01441aam a22002294a 4500 | ||
---|---|---|---|
007 | ta | ||
008 | 241113s2007 |||d||||o|||| 001 0 eng d | ||
020 | _a9780309178921 | ||
040 |
_apelioef _bspa _cpelioef |
||
110 | 1 |
_aNational Academy of Sciences _91779 |
|
245 | 1 | _aModels in Environmental Regulatory Decision Making / | |
260 |
_bThe National Academies Press : _c2007. _aWashington, D.C., |
||
300 | _a286 p. | ||
505 | _a1. Study background -- 2. Model use in the environmental regulatory decision process -- 3. Model deveiopment -- 4. Model evaluation -- 5. Model selection and use -- 6. Future modeling ussues | ||
520 | _aEl libro recomienda una serie de directrices y principios para mejorar los modelos de la agencia y los procesos de toma de decisiones. El eje central de la visión recomendada en el libro es un enfoque de ciclo de vida para la evaluación de modelos que incluye la revisión por pares, la corroboración de los resultados y otras actividades. Esto mejorará la capacidad de la agencia para responder a los requisitos de una ley de 2001 sobre la calidad de la información y mejorará el desarrollo y la implementación de políticas. | ||
650 | 1 | 4 |
_991 _aPolítica ambiental |
650 | 2 | 4 |
_9643 _aInvestigación científica |
650 | 2 | 4 |
_980 _aProtección ambiental |
856 |
_uhttps://doi.org/10.17226/11972 _yDescarga el texto completo |
||
910 |
_a90 _c90 _dMarivel Giovanna Ariza Cárdenas |
||
942 |
_cLIB _2ddc |
||
999 |
_c730 _d730 |